2022 Trockenkühler für die Bitcoin-Mining-Kühlung
Bodenstehender kompakter lufttrockener Kühlkühler und Tauchkühlcontainerlösung Merkmale Technische Daten Flüssigkeitsküh
Basisinformation.
Modell Nr. | Maßgeschneidert |
Geräuschpegel | Niedrig |
Anwendungsfelder | Industriell |
Zertifizierung | RoHS, CE |
Zustand | Neu |
Gesamtmotorleistung | 38,5 kW |
Stromversorgung | 400V-3pH-50Hz |
Einlasslufttemperatur | 35 Grad C |
Wassertemperatur am Einlass/Auslass | 60/40 Grad C |
Einlass-/Auslassanschluss | DN125 |
Kühlkapazität | 694 kW |
Produktname | Bodenstehender, kompakter, lufttrockener Kühlkühler |
Lüftermenge | 14 Stück |
Wasserfluss | 60L/Sek |
Transportpaket | Folie/Palette einwickeln |
Spezifikation | 20GP |
Warenzeichen | Shenglin |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8415901000 |
Produktionskapazität | 300 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Bodenstehender, kompakter lufttrockener Kühlkühler und TauchkühlcontainerlösungMerkmale
Luftaustrittsrichtung | |
Leistungsbereiche | Kühlleistung: von 5 bis 649 kW Luftvolumen: von 2828 bis 263503 m3/h Schalldruckpegel: von 31 bis 69 dB A(10m) Flüssigkeitskühler: kundenspezifisch auf Anfrage |
Hochleistungswärmetauscher | Kapazitätsdesigns zur Maximierung der Wärmeübertragung im Verhältnis zum Energieverbrauch des Lüfters. Rohr- und Rohrkupplungskonstruktion für geringen Druckabfall in der Spule auf den Medienseiten (maximal 100 kPa bei Wasserauslegungsbedingungen). Unsere thermodynamische und aerodynamische Auslegungssoftware ist seit vielen Jahren in Deutschland getestet und bewährt |
Lüfter | Wählen Sie nur Ventilatoren mit niedrigem spezifischen Energieverbrauch. Fächerdüsendesigns für maximalen Luftstrom und Luftwurf. Unsere Ventilatoren vom weltweit führenden Hersteller erweisen sich praxisbewährt als zuverlässig im Betrieb und langlebig. Motor: Schutzart IP 54 und Isolationsklasse F. Spannung: 400 V/3 N/50 Hz Luftabscheider für jeden Ventilator. |
Testen | Wärmetauscher werden sauber geliefert und mit einem Druck von 30 bar getestet |
Optionen | Spulendesign-Kältemittel: Wasser, Öl, Glykol. Mehrere Schaltkreise. Unterkühlungskreisläufe. Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium. Beschichtete Aluminium- oder Kupferlamellen. Explosionsploofmotor. Maßgeschneiderter Lamellenabstand. |
Technische Daten
Parameter der Flüssigkeitskühler-Serie SHSL-D1 (Lamellenabstand 2,1 mm)
Typ | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
Kapazität | Wasser | 35 °C Außentemperatur. | Einlass | 45 °C, | △ | KW | 4,89 | 5,90 | 6,83 | 9.39 | 10,99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19.80 |
Auslauf | 40 °C | Y | |||||||||||||
20 % Glykol | Einlass | 45 °C | △ | 4,72 | 5,69 | 6,69 | 8,90 | 10.61 | 13.05 | 13.91 | 16.11 | 19.29 | |||
Auslauf | 40 °C | Y | |||||||||||||
Mittel | Wasserfluss | M3/h | 0,85 | 1.03 | 1.20 | 1,63 | 1,91 | 2.30 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||||
Druckverlust | kPa | 36.00 | 31.00 | 58,00 | 25.00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
Luftstrom | △ | M3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y | |||||||||||||||
Motorlüfter | Phase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y | |||||||||||||||
△ | A | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |||||
Y | |||||||||||||||
Lüfter | Kein X φ | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x500 | 1x1x500 | 1x1x500 | |||||
Schalldruckpegel | △ | dB(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y | 10m | ||||||||||||||
Abmessungen | L | mm | 870 | 870 | 870 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | mm | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | mm | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
A | mm | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
B | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Einlass φ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Einlass φ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Produktgewicht (leer) | kg | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Hinweis: Der Standard-Außenheizkörper SHSL-D1 verfügt über einen vertikalen Luftauslass. Für einen horizontalen Luftauslass fügen Sie bitte „H“ in der Nomenklatur hinzu, z. B.: SHSL-D1-005H-1X350
Tauchkühlbehälterlösung
Fall:
An uns senden