Öleingespritzter elektrischer luftgekühlter kombinierter 7 8 10 13 bar 22 kW 30 PS Schraubenluftkompressor mit plattenartigen Lufttrockner-Luftfiltern für den Bergbau
Basisinformation.
Modell Nr. | GAS-22AL |
Installationstyp | Stationärer Typ |
Typ | Einschraubenkompressor |
Luftende | Deutschland Ghh Rand |
Panzer | 540L |
Luftstrom | 99~134 cfm |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Motor | Brasilien Straße Ie1 |
Farbe | Blau |
Druck | 0,7/0,8/1,0/1,3 MPa |
Motorleistung | 22 kW |
Produktname | Schraubenkompressor |
Transportpaket | Andere |
Spezifikation | 2300*890*1725 (mm) |
Warenzeichen | ZIQI |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8414804090 |
Produktionskapazität | 5 Sätze/Monate |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungVorteile des einstufigen Schraubenluftkompressors von ZIQI:
A. 80 % der Komponenten des ZIQI-Kompressors übernehmen eine weltweit bekannte und zuverlässige Marke, um sicherzustellen, dass der Luftkompressor hochwertig, langlebig und energiesparend ist:
1. Kernteil: Deutschland GHH RAND Schraubenluftende;
2.Motor: Übernahme der brasilianischen WEG-Marke, des zweitgrößten Motorenherstellers der Welt, energiesparender Dreiphasen-Induktionsmotor IE4, Schutzart IP55;
3.Italienischer EURE-Ölluftbehälter, der weltweit führende Hersteller von Druckbehältern;
4.Italienisches Manuli-Ölrohr;
5.Französisches Schneider-Elektrosystem;
6.Schweden SKF Lager
Energie sparen:
Der Luftkompressor ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet, um den Luftkompressor mit einem drehzahlvariablen Antrieb [VSD] auszustatten. Das Prinzip des VSD besteht darin, die Motordrehzahl automatisch an den tatsächlichen Luftverbrauch anzupassen. Der reduzierte Systemdruck verringert den Gesamtenergieverbrauch des gesamten Systems, wodurch die Energiekosten um 35 % oder mehr gesenkt werden können.
Modell | Luftdruck | Luft strömt | Motorleistung | Abmessungen | Gewicht | ||||
mpa | Riegel) | Hunde (g) | m3/min | cfm | PS | kw | L(mm)*B(mm)*H(mm) | kg | |
GA-3.7AL | 0,7 | 7 | 102 | 0,55 | 19 | 5 | 3.7 | 1800 mm * 630 mm * 1450 mm | 360 |
0,8 | 8 | 116 | 0,45 | 16 | |||||
1 | 10 | 145 | 0,35 | 12 | |||||
GA-5.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 0,8 | 28 | 7 | 5.5 | 1800 mm * 630 mm * 1450 mm | 360 |
0,8 | 8 | 116 | 0,7 | 25 | |||||
1 | 10 | 145 | 0,6 | 21 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 0,5 | 18 | |||||
GA-7.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.3 | 46 | 10 | 7.5 | 1800 mm * 750 mm * 1600 mm | 520 |
0,8 | 8 | 116 | 1.2 | 42 | |||||
1 | 10 | 145 | 1.1 | 39 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 0,9 | 32 | |||||
GA-11AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.8 | 64 | 15 | 11 | 1800 mm * 750 mm * 1600 mm | 530 |
0,8 | 8 | 116 | 1.7 | 60 | |||||
1 | 10 | 145 | 1.5 | 53 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 1.2 | 42 | |||||
GA-15AL | 0,7 | 7 | 102 | 2.7 | 95 | 20 | 15 | 2300 mm * 890 mm * 1725 mm | 850 |
0,8 | 8 | 116 | 2.5 | 88 | |||||
1 | 10 | 145 | 2.3 | 81 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 2 | 71 | |||||
GA-18,5AL | 0,7 | 7 | 102 | 3.2 | 113 | 25 | 18.5 | 2300 mm * 890 mm * 1725 mm | 870 |
0,8 | 8 | 116 | 3 | 106 | |||||
1 | 10 | 145 | 2.8 | 99 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 2.4 | 85 | |||||
GA-22AL | 0,7 | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | 2300 mm * 890 mm * 1725 mm | 890 |
0,8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | |||||
1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | |||||
1.3 | 13 | 189 | 2.8 | 99 |
Sind Sie Hersteller? ZIQI: Ja, wir sind seit über 10 Jahren ein professioneller Hersteller von Luftkompressoren und unser Werk befindet sich in Shanghai. Wie lange ist die Garantie für Ihren Luftkompressor? ZIQI: Für 1 Jahr. Bieten Sie Kundendienstteile an? ZIQI: Von Natürlich können wir leicht verbrauchbare Ersatzteile bereitstellen. Wie lange könnte Ihr Luftkompressor verwendet werden? ZIQI: Im Allgemeinen mehr als 10 Jahre. Wie sieht es mit Ihrem Preis aus? ZIQI: Basierend auf hoher Qualität ist unser Preis auf diesem Markt überall sehr wettbewerbsfähig die Welt.Wie wäre es mit Ihrem Kundenservice?ZIQI: Per E-Mail könnten wir die E-Mails unserer Kunden innerhalb von 2 Stunden beantworten.Unterstützen Sie OEM?ZIQI: JA, und wir bieten auch mehrere Modelle zur Auswahl.
Wie erhalte ich ein schnelleres Angebot? Wenn Sie uns eine Anfrage senden, bestätigen Sie bitte gleichzeitig die folgenden Informationen:* Wie hoch ist die Luftverdrängung (m3/min, cfm/min)?* Wie hoch ist der Luftdruck (mpa, bar, psi) ?* Wie hoch ist die Spannung in Ihrer Fabrik (v/p/Hz)?* Es ist in Ordnung, wenn Sie einen Lufttank, einen Lufttrockner und Filter benötigen. Diese Informationen helfen uns, schnell eine geeignete Gerätelösung und ein Angebot zu prüfen. Heiße Verkaufsproduktionen